Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей Алексеево-Лозовского сельского поселения
Приложение
к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на странице Алексеево-Лозовского сельского поселения официального сайта Администрации Чертковского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
Администрация Алексеево-Лозовского сельского поселения (за 2019 год)
Ф.И.О. муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Перечень объектов недвижимого имущества, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них | Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки
| Декларированный годовой доход (в рублях)
|
1 | 2 | 3 | 4 |
Масалов Алексей Леонидович | Нет |
2. ГАЗ 33023 | 663 870,33 |
Масалов Даниил Алексеевич | Нет | нет | нет |
Свистунова Светлана Ивановна | 1. Жилой дом ¼ доля ,108,0кв.м., 2.Земельный участок ¼ доля 960 кв.м 3. Земельный участок 839 кв.м., 4. Гараж 58,5 кв.м. | нет | 434 573,52 |
Свистунов Сергей Дмитриевич |
2.Земельный участок ¼ доля 960 кв.м 3. Квартира 42,2 кв. м.
| 1. Автомобиль Chevrolet Cobalt | 514 913,98 |
Свистунов Никита Сергеевич | 1.Жилой дом ¼ доля ,108,0кв.м., 2.Земельный участок ¼ доля 960 кв.м
| нет | нет |
Свистунова Дарья Сергеевна | 1.Жилой дом ¼ доля ,108,0кв.м., 2.Земельный участок ¼ доля 960 кв.м
| нет | нет |
Шелестова Марина Анатольевна | 1.Земельный участок 2493 кв.м., 2. Жилой дом, 57.7кв.м. 3. Сарай 10,2 кв.м. 4. Летняя кухня 24,8 кв.м. 5. Сарай 33,0 кв.м. | нет | 318 518,51 |
Шелестов Юрий Валентинович | нет | 1. Автомобиль NISSAN JUKE 2. Автомобиль ГАЗ 3302 3. Ниссан X-TRAIL | 295 170,55 |
Шелестова Мария Юрьевна | нет | нет | нет |
Таранова Анна Ивановна |
| нет | 388 426,80 |
Таранова Алёна Алексеевна | 1. Земельный участок 1/5 доле 1736,0 кв. м. 2. Жилой дом 1/5 доля 42,8 кв. м. | нет | нет |
Таранова Анна Алексеевна | 1. Земельный участок 1/5 доле 1736,0 кв. м. 2. Жилой дом 1/5 доля 42,8 кв. м. | нет | нет |
Таранова Алиса Алексеевна | 1. Земельный участок 1/5 доле 1736,0 кв. м. 2. Жилой дом 1/5 доля 42,8 кв. м. | Нет | нет |
Тулек Ольга Николаевна | нет | нет | 326 439,79 |
Тулек Вячеслав Николаевич | 1. Земельный участок, 1090 кв.м., 2. Жилой дом, 32 кв.м., | 1. Автомобиль Рено Сандеро | 870 619,18 |
Тулек Елизавета Вячеславовна | нет | нет | нет |
Луговая Елена Ивановна | 1. Земельный участок, 2357кв.м., 2. Жилой дом, 94,5 кв.м., 3. Сарай 31,8 кв.м., 4. Сарай 37,4 кв.м., 5. Сарай 31,5 кв.м. | нет | 311 170,23 |
Бочаров Александр Александрович | нет |
| 135 909,21 |
Леонтьева Марина Игоревна | нет | нет | 357 696,60 |
Леонтьев Владимир Сергеевич |
|
| 472 454,27 |
Леонтьева Ксения Владимировна | нет | нет | 13,82 |
Руководитель муниципального учреждения | |||
Пикалева Ирина Александровна | 1. Приусадебный земельный участок, 2964кв.м., 2. Земельный участок для ведения сельхозпроизводства, 26136000 кв.м., 3. Жилой дом, 62,3 кв.м.,
| нет | 670 060,98 |
Пикалев Евгений Иванович | 1. Земельный участок для ведения сельхозпроизводства, 26136000 кв.м. 2. Земельный участок для ведения сельхозпроизводства, 2352400кв.м. 3. Приусадебный земельный участок 1280 кв.м. 4. Жилой дом 66,9
|
| 48 148,00 |
Дата создания: 01.06.2020 21:49:18
Дата последнего изменения: 01.06.2020 21:49:18